LIST OF LOCATIONS WHICH CAN BE USED AS ACCOUNT OPENING CENTERS
S/No. | List of LGAs in your State | List of towns and Villages that have daily markets | List of Communities that have population greater than 10,000 people | Any other location which you consider viable to be used as account opening centers. |
---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPAL | MUNICIPAL | KURNA (DALA LGA) | KWARI MARKET (FAGGE LGA) |
2 | FAGGE | FAGGE | SHEKA (KUMBOTSO LGA) | SABON GARI (FAGGE LGA) |
3 | NASARAWA | NASARAWA | PANSHEKARA (KUMBOTSO LGA) | FRANCE ROAD (FAGGE LGA) |
4 | DALA | DALA | JAKARA (MUNICIPAL LGA) | YAN’KABA MARKET (NASARAWA LGA) |
5 | GWALE | TARAUNI | BRIGADE (NASARAWA LGA) | EMIR’S PALACE (MUNICIPAL LGA) |
6 | DANBATTA | DAWAKIN TOFA | GWAGWARWA (NARARAWA LGA) | RIMI MARKET (MUNICIPAL LGA) |
7 | BICHI | UNGOGGO | TARAUNI (TARAUNI LGA) | SINGER MARKET (FAGGE LGA) |
8 | KAUCHI | KUMBOTSO | YAKASAI (MUNICIPAL LGA) | YAN’AWAKI (TARAUNI LGA) |
9 | TSANYAWA | UNGUWA UKU (TARAUNI LGA) | YAN’KATAKO ZARIA ROAD (TARAUNI LGA) | |
10 | GWARZO | NA’IBAWA (KUMBOTSO LGA) | YAN’KATAKO KATSINA ROAD (UNGOGGO LGA) | |
11 | SHANONO | YAN’KABA (NASARAWA LGA) | KOFAR WAMBAI MARKET (MUNICIPAL LGA) | |
12 | KARAYE | DAWANAU (D/TOFA LGA) | KOFAR RUWA (DALA LGA) | |
13 | RIMIN GADO | GAMA (NASARAWA LGA) | Mariri (KUMBOTSO LGA) | |
14 | MADOBI | RIMIN KEBE (NASARAWA LGA) | Galadima road (FAGGA LGA) | |
15 | DAWAKIN TOFA | FAGGE (FAGGE LGA) | Wapa (FAGGE LGA) | |
16 | DAWAKIN KUDU | HOTORO (NASARAWA LGA) | Shahuci (MUNICIPAL LGA) | |
17 | RANO | GWAMMAJA (DALA LGA) | Rimaye (MUNICIPAL) | |
18 | KIRU | DALA QURTERS (DALA LGA) | Gada (DALA LGA) | |
19 | KIBIYA | DORAYI (GWALE LGA) | Hajj camp market (FAGGE LGA) | |
20 | BUNKURE | SHARADA (MUNICIPAL LGA) | Kara (MUNICIPAL LGA) | |
21 | DOGUWA | ZAGE (MUNICIPAL LGA) | Ujile (FAGGE LGA) | |
22 | TUDUN WADA | KOFAR MATA (MUNICIPAL LGA) | Karfi (KURA LGA) | |
23 | TOFA | GALADANCHI (GWALE LGA) | Akija (FAGGE LGA) | |
24 | MINJIBIR | KANKAROFI (MUNICIPAL LGA) | KWANAR MAGGI (NASARAWA LGA) | |
25 | UNGOGGO | Zakirai (GABASAWA LGA) | ||
26 | GEZAWA | Goron dutse (DALA LGA) | ||
27 | ALBASU | Bacirawa (UNGOGGO LGA) | ||
28 | TAKAI | Kwanar dawaki (DAWAKIN KUDU LGA) | ||
29 | GAYA | Kwanar rano (D/KURA LGA) | ||
30 | WUDIL | |||
31 | SUMAILA | |||
32 | WARAWA | |||
33 | GABASAWA | |||
34 | BAGWAI | |||
35 | AJINGI | |||
36 | BEBEJI | |||
37 | GARKO | |||
38 | GARUN MALLAM | |||
39 | KURA | |||
40 | TARAUNI | |||
41 | ROGO | |||
42 | KUMBOTSO | |||
43 | MAKODA | |||
44 | KABO |
S/No. | List of LGAs in your State | List of towns and Villages that have daily markets | List of Communities that have population greater than 10,000 people | Any other location which you consider viable to be used as account opening centers. |
---|---|---|---|---|
1 | BRASS | 1. Oponma town 2. Akassa town 3. Twon brass |
||
2 | EKEREMOR | 1. Ekeremor market | 1. Aleibiri town 2. Isampou town |
|
3 | KOLOKUMA/ OPOKUMA | 1. Odi market 2. Kaiama market 3. Opokuma market |
||
4 | NEMBE | 1. Nembe city market 2. Nembe ogolomabiri market |
1. Nembe basambiri community 2. Nembe ogolomabiri community 3. Okoroma clan 4. Akakumama town |
|
5 | OGBIA | 1. Kolo town market 2. Ogbia market 3. Elebele market 4. Otueasega market 5. Otuokpoti market 6. Onuegbum market |
1. Otueke town 2. Otuasega town 3. Oloibiri town 4. Oruma community 5. Emeyal ii 6. Otuokpoti community 7. Opume town 8. Imiringi town 9. Anyama town |
|
6 | SAGBAMA | 1. Sagbama market 2. Bolou-orua market 3. Agbere market 4. trofani market 5. Ofoni market 6. Angalabiri market |
1. Angiama Community 2. Toru Angiama Community 3. Bolou Angiama Community |
|
7 | SOUTHERN-IJAW | 1. Amassoma market | 1. Apoi/koloama community 2. Ologbobiri communtiy |
|
8 | YENAGOA | 1. Swali market 2. Opolo market 3. Kpansia market 4. Akenfa market 5. Igbogene market 6. Tombia market 7. Zarama market |
1. Agudama-epie community 2. Biogbolo community 3. Akenpai community 4. Yenezue-gene community 5. Ekeki park 6. Amarata community 7. Onopa community 8. Ovom community 9. Gwegwe community |
S/No. | List of LGAs in your State | List of towns and Villages that have daily markets | List of Communities that have population greater than 10,000 people | Any other location which you consider viable to be used as account opening centers. |
---|---|---|---|---|
1 | ABAKALIKI | 1. NKALIKI 2. NKWEGU 3. NWIDDA |
1. NKALIKI 2. NKWEGU 3. NWIDDA |
NIL |
2 | AFIKPO NORTH | 1. AFIKPO 2. UNWANA 3. AMASIRI |
1. AFIKPO 2. UNWANA 3. AMASIRI |
NIL |
3 | AFIKPO SOUTH | 1. OWUTU 2. EKOLI EDDA 3. EBUNWANA |
1. OWUTU 2. EKOLI EDDA 3. EBUNWANA |
NIL |
4 | EBONYI | 1. ODOMOKE 2. ISHIEKE 3. OGBALLA |
1. ODOMOKE 2. ISHIEKE 3. OGBALLA |
NIL |
5 | EZZA NORTH | 1. EBIAJI 2. ORIUZOR 3. NWEKE UMUEZOKOHA |
1. EBIAJI 2. ORIUZOR 3. NWEKE UMUEZOKOHA |
NIL |
6 | EZZA SOUTH | 1. ONUEKE 2. AMUDO 3. AMAGU-AMAEZEKWE |
1. ONUEKE 2. AMUDO 3. AMAGU-AMAEZEKWE |
NIL |
7 | IKWO | 1. ONUEBONYI-ACHARA 2. IGBOJI 3. OMEGE |
1. ONUEBONYI-ACHARA 2. IGBOJI 3. OMEGE |
NIL |
8 | ISHIELU | 1. EZILLO 2. NTEZI 3. NKALAGU |
1. EZILLO 2. NTEZI 3. NKALAGU |
NIL |
9 | IVO | 1. ASIAKA 2. ISHIAGU 3. AKAEZE |
1. ASIAKA 2. ISHIAGU 3. AKAEZE |
NIL |
10 | IZZI | 1. IBOKO 2. IZIOGO 3. NWOFE |
1. IBOKO 2. IZIOGO 3. NWOFE |
NIL |
11 | OHAOZARA | 1. OBIOZARA 2. OKPOSI 3. UGWULANGWU |
1. OBIOZARA 2. OKPOSI 3. UGWULANGWU |
NIL |
12 | OHAUKWU | 1. EZZAMGMBO 2. EFFIUM 3. OKWOR NGBO |
1. EZZAMGMBO 2. EFFIUM 3. OKWOR NGBO |
NIL |
13 | ONICHA | 1. ISU 2. OSHIRI 3. ABAOMEGE |
1. ISU 2. OSHIRI 3. ABAOMEGE |
NIL |
S/No. | List of LGAs in your State | List of towns and Villages that have daily markets | List of Communities that have population greater than 10,000 people | Any other location, which you consider viable to be used as account opening centers. |
---|---|---|---|---|
1 | GOMBE | 1. Gombe new market | 1. Lodon Maidorawa | 1. Gombe Emir’s Palace |
2. Gombe old market | 2. Hammadu Kafi | 2. Gombe State University | ||
3. Pantami Mobile Phone Market | 3. Nayi-nawa | 3. Federal Collage of Education (Technical) Gombe | ||
4. Gombe Bye-pass | 4. Gabukka | |||
5. Tumfure Market | 5. Riyal | |||
6. Gombe cattle market | 6. Madaki | |||
7. Kasuwan Mata | 7. Jekadafari | |||
8. Herwagana | ||||
9. Bolari east | ||||
10. Bolari South | ||||
11. Kumbiya-Kumbiya | ||||
12. Tudun-wada | ||||
13. Idi Quarters | ||||
14. Arawa | ||||
15. Kundulum | ||||
16. Yelenguruza | ||||
17. Unguwa uku | ||||
18. BCGA | ||||
2 | BALANGA | 1. Talasse | 1. Wala-waja | 1. Bala Waja Palace, Talasse, Balanga Local Govt., Area |
2. Cham | 2. Junge | 2. Polo of Dadiya Palace, Balanga Local Govt., Area | ||
3. Bam-bam | 3. Swa | 3. Nduguru Cham Palace, Balanga Local Govt., Area | ||
4. Gelengu | 4. Refele | |||
5. Lafiya Wala Lunguda | 5. Gasi | |||
6. Wadachi | 6. Jessu | |||
7. Nyuwar | 7. Dadiya | |||
8. Bakassi | 8. Loja | |||
9. Kulani | 9. Lokulakuli | |||
10. Sikkam | 10. Kafin-bawa | |||
11. Putoki | 11. Kembu | |||
12. Reme | 12. Balan-sani | |||
13. Dong | 13. Gangaware | |||
14. Bangu | 14. Jangai | |||
15. Bokabundi | 15. Daban Magarya | |||
16. Dala-waja | 16. Mai-dara | |||
17. Kolaku | 17. Kutare | |||
18. Dasa Mai-buzu | 18. Mowona | |||
19. Kwarge | ||||
2 | KWAMI | 1. Kwami town | 1. Jurara | 1. District Head of Kwami Palace |
2. Malam-sidi | 2. Kiyari | |||
3. Gadam | 3. Madugu | |||
4. Bojude | 4. Doho | |||
5. Kurugu | 5. Madaki-Jamji | |||
6. Dukkul | 6. Tanna | |||
7. Dabam-fulani | 7. Jambalu | |||
8. Malleri | 8. Malam-anna | |||
9. Jar-kwami | 9. Madu Kyallumi | |||
10. Mammanti | ||||
11. Gaji-Bauchi | ||||
12. Dogo-Musa | ||||
13. Tunda | ||||
4 | AKKO | 1. Kumo | 1. Yelwa | 1. Emir of Kumo Palace |
2. Tumu | 2. Gadawo | 2. Gona Emir Palace | ||
3. Pindigha | 3. Gona | 3. Pindigha Emir’s Palace | ||
4. Kashere | 4. Kalshingi | 4. Federal University Kashere | ||
5. Kembu | 5. Garko | |||
6. Boltungo | 6. Kundulum | |||
7. Abuja-Bula | 7. Piyau | |||
8. Akko gari | 8. Dangal | |||
9. Kaltanga | ||||
10. Kombani | ||||
11. Tulmi | ||||
12. Batara | ||||
13. Zabin-kani | ||||
14. Gwaram | ||||
15. Malam-inna | ||||
16. Tukulma | ||||
17. Mai-ganga | ||||
18. Gada-biyu | ||||
19. Lawanti | ||||
20. | ||||
5 | KALTUNGO | 1. Kaltungo | 1. Kaltungo West | 1. Kaltungo Emir’s Palace |
2. Dogon-ruwa | 2. Kaltungo east | 2. Mai-Tula Palace | ||
3. Kaltin | 3. Ture-Balam | |||
4. Gujuba | 4. Tungo | |||
5. Baule Central | 5. Panatami | |||
6. Tula Jalingo | 6. Awak | |||
7. Kamo | ||||
8. Tula-wange | ||||
9. Tula kaltin | ||||
10. Tula Baule | ||||
11. Tula Yiri | ||||
6 | DUKKU | 1. Dukku | 1. Malala | 1. Dukku Emir’s Palace |
2. Hashidu | 2. Zaune | |||
3. Gombe-abba | ||||
4. Dukkuyel | ||||
7 | SHONGOM | 1. Lalipido | 1. Boh | 1. Shongom District Head Palace |
2. Filiya | 2. Lapan | |||
3. Burak | 3. Kulishin | |||
4. Baganji | 4. Gwandum | |||
5. Kushi | 5. Gundale | |||
6. Duwaja | ||||
8 | NAFADA | 1. Nafada | 1. Danya | 1. Nafada Emir’s Palace |
2. Birin Fulani | 2. Diga | 2. Collage of Legal and Islamic Studies Nafada | ||
3. Birin Bolawa | 3. Dan-dole | |||
4. Jigawa | 4. Lewe | |||
5. Barwo | 5. Gadum | |||
6. Garin-bulama | ||||
7. Gube | ||||
8. Kuka | ||||
9. Jolle | ||||
10. Kiyawo | ||||
9 | FUNAKAYE | 1. Tongo | 1. Zadawa | 1. Bajoga Emir’s Palace |
2. Bajoga | 2. Badadi | 2. Ashaka Cement Factory | ||
3. Ashaka Gari | 3. Bage | 3. Gombe State Polytechnic Bajoga | ||
4. Maraba | 4. Baltori | |||
5. Wawa | 5. Yayaru | |||
6. Kufto | 6. Bulwari | |||
7. Jillahe | 7. Babazul | |||
8. Lambo | ||||
9. Dashi | ||||
10. Bodari | ||||
11. Dingaya | ||||
12. Ribadu | ||||
13. Wuro-jambe | ||||
10 | YAMALTU-DEBA | 1. Kwadon | 1. Shina | 1. Federal Collage of Horticulture Dadin-kowa |
2. Zambuk | 2. Lano | 2. Yamaltu Emir’s Palace | ||
3. Kwarjele | 3. Liji | 3. Deba Emir’s Palace | ||
4. Maikaho | 4. Zamfarawo | |||
5. Kuri | 5. Jangargari | |||
6. Deba | 6. Fata | |||
7. Dadinkowa | 7. Gwani | |||
8. Shinga | 8. Lubo | |||
9. Wade | ||||
10. Kurba | ||||
11 | BILLIRI | 1. Billiri | 1. Kalmai | 1. Mai-Tangale Palace, Billiri |
2. Tal | 2. Tudu –Kwaya | 2. Gombe State Collage of Education Billiri | ||
3. Baganje | 3. Kulkul | |||
4. Ayaba | 4. Todi | |||
5. Lasele | 5. Komta | |||
6. Pokwara | 6. Lakuba | |||
7. Pobawure | 7. Lawishidaji | |||
8. Dongol | ||||
9. Sabon-layi | ||||
10. Sansani | ||||
11. Pagla | ||||
12. Laker | ||||
13. Tangalan | ||||
14. Tawalam | ||||
15. Lapanshitde | ||||
16. Kalindi | ||||
17. Layfi |
S/NO. | LIST OF LGAs | LIST OF TOWNS AND VILLAGES THAT HAVE DAILY MARKETS | LIST OF TOWNS AND VILLAGES THAT HAVE WEEKLY MARKETS | LIST OF COMMUNITIES THAT HAVE POPULATION GREATER THAN 10,000 PEOPLE |
---|---|---|---|---|
1 | AKWANGA | Akwanga Main Market | Adaha, Angwan Sabo and Gudi | Adaha, Angwan Sabo and Gudi |
2 | AWE | Awe,Azara, Kanje and Ribi | Awe,Azara, Kanje and Ribi | |
3 | DOMA | Doma, Amaku, Igbabo,Yalwa and Idadu | Doma, Amaku, Igbabo, Yalwa and Idadu | |
4 | KARU | Karu international Market | Mararaba and Masaka | Mararaba and Masaka |
5 | KEANA | Keana, Kadarko and Giza | Keana, Kadarko and Giza | |
6 | KEFFI | Keffi Main Market | Gitata , Gora, Angwan Madugu and Keffi | Gitata , Gora, Angwan Madugu and Keffi |
7 | KOKONA | Garaku, Agwada, Kana,Sabo Gida, Bassa Mararaba Mai Sori and Angwan Mayo | Garaku, Agwada, Kana,Sabo Gida, Bassa Mararaba Mai Sori and Angwan Mayo | |
8 | LAFIA | Lafia Main Market, Lafia Ultra Modern Market | Alhamis Market,Agyaragu, Ashangwa and Assakio | Alhamis Market,Agyaragu, Ashangwa and Assakio |
9 | OBI | Obi, Agwan Atashi, Daddare and Adudu | Obi, Agwan Atashi, Daddare and Adudu | |
10 | NASARAWA EGGON | Nasarawa Eggon, Mada Station and Iga | Nasarawa Eggon, Mada Station and Iga | |
11 | NASARAWA | Nasarawa, Mararaba | Nasarawa, Mararaba | |
12 | TOTO | Gadabuke, Toto and Umasha | Gadabuke, Toto and Umasha | |
13 | WAMBA | Wamba, Susubaki | Wamba, Susubaki |
S/No. | List of LGAs in your State | List of towns and Villages that have daily markets | List of Communities that have population greater than 10,000 people | Any other location which you consider viable to be used as account opening centers. |
---|---|---|---|---|
1 | akoko north east | ikare: alapata market, jubilee market, oja-oba market | ikare, ugbe | iboropa, ikakumo, akunnu |
2 | akoko north west | NONE | oke-agbe, ogbagi, irun, arigidi oja, ajowa, ikaramu, erusu, afin. | agbaluku arigidi, imo arigidi, ese, oyin. |
3 | akoko south east | NONE | isua-ile, ipe, epinmi, ifira. | ipesi, isua-oke. |
4 | akoko south west | NONE | oka, iwaro-oka, akungba, supare, oba. | ikun, ajegunle-oka, ose-oba. |
5 | akure north | imafon market | ita-ogbolu, iju. | oba-ile, ayede ogbese, ugele, igoba. |
6 | akure south | oba market akure, nepa, iloro, isikan, cash hold, isolo, ipinsa. | akure, shagari village | isinkan, oda. |
7 | ese-odo | arogbo, igbobini, kiribo | arogbo | igbobini, igbotu, kiribo, opuba. |
8 | idanre | idanre, jingbe, alade, atosin | odoode-idanre, alade-idanre. | ala-elefosan, ajosin. |
9 | ifedore | none | igbara-oke, ilaramokin, ijare. | ibuji, ero, isarun, ipogun, ibulesoro |
10 | ilaje | none | igbokoda, ilepete, ayetoro, | atijere, mahin, ugbonla, apata, bolowoghu zion, ajegunle, oba rowoye, gbabido, orioke-iwamimo, zion pepe, agbaetila, |
11 | ile-oluji/oke-igbo | ile-oluji, oloruntele, oja-oba market. | ile-oluji, oke-igbo | bamikemo-oja, idi-iroko, temidire usama, lipanu |
12 | irele | none | ode-irele, akotogbo, ajagba. | aba danmu, iyansan |
13 | odigbo | ore, odigbo, reserved garage(ore), olokuta, enuowa. | ore | ajue, onifon, adaja, akintola, odigbo, otucontain junction, otucostain, oladapo, temidire camp, oniparaga, kajola, araromi obu |
14 | okitipupa | ayeka | okitipupa, ode-erinje, ode-aye, ilutitun, igbotako. | ayeka, igbodiga ii, ikoya, iju-odo, omotosho camp. |
15 | ondo east | none | none | bolorunduro, epe, basole olorunsogo,oboto. |
16 | ondo west | obaferere, sabo, agbogboke, odosida, akinjagunla. | ondo | igbindo, bagbe. |
17 | ose | none | ifon, idoani | ikaro, ijagba, imoru, arimogija, okeluse, ute, elegbeka, ugbeafo, afo idogun. |
18 | owo | okeogun, ojomo, ehinogbe, oja-oba, ipele. | owo | ipele, iyere-owo, emure-ile, uso |